Wahltermine - Übersicht
Diese Übersicht enthält aktuelle und zukünftige
Wahltermine
in deutschsprachigen Staaten, Ländern und Kommunen.
Warum in dieser Übersicht nur solche Wahlen enthalten sind,
wird
hier in der FAQ erläutert.
Es werden
Termine der
Wahlen in Deutschland, Österreich,
Schweiz, Südtirol, Liechtenstein, Luxemburg und der DG aufgeführt.
Die
nächste Wahl ist die
Sozialwahl 2023.
Direkt zum Wahltermin
Hier geht es direkt zum Wahltermin eines Jahres, eines Staates oder einer EBI:
Wahlwiederholung, neuer Wahltermin, Neuwahlen
Gelegentlich kommt es vor, dass sich ein Wahltermin ändert.
Zum Beispiel bei Abwahl, bei Ersatzwahl, wenn Wahlen wiederholt werden,
eine Wahl verschoben wird oder wenn Neuwahlen stattfinden.
Neuwahlen gab es bei der Bundestagswahl 2005, bei der Nationalratswahl 2019 in Österreich und bei der Landtagswahl in Thüringen 2021 (Neuwahlen und gestrichene 2. Neuwahl).
Andere Gründe für einen neuen Wahltermin lieferten die Wahlen in
Berlin 2021.
Wegen massiver Wahlfehler kam es 2023 zur
Wahlwiederholung (Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnete).
Außerdem ist eine Teilwiederholung der Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken nicht unwahrscheinlich. Diese würde 2023 oder 2024 stattfinden.
Auch die OB-Wahl 2023 in Frankfurt am Main ist ein Sonderfall, eine Neuwahl nach
Abwahl.
Der vorherige Oberbürgermeister wurde 2022 durch Bürgerentscheid abgewählt.
In der Schweiz kam es relativ kurzfristig zur
Ersatzwahl eines Bundesrats (Bundesratsersatzwahl 2022).
Bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl und bei Bürgermeisterwahlen kommt es öfter zu Stichwahlen.
Oder der geplante 2. Wahlgang entfällt.
Einige Wahltermine fallen weg, weil die Wahlperiode verlängert wurde. Ein Beispiel dafür ist die Landratswahl Minden-Lübbecke 2025 (NRW).
Betroffene Wahltermine werden entsprechend aktualisiert oder gestrichen.
Wahltermine 2023:
08.10.2023 | | Bayern | | Landtagswahl |
08.10.2023 | | Bayern | | Bezirkswahlen (Bezirkstage) |
ca. 2023/2024 | | Berlin | | Wahlwiederholung Bundestagswahl in 431 der 2257 Wahlbezirke (Wahllokale) in Berlin |
08.10.2023 | | Luxemburg | | Kammerwahl |
08.10.2023 | | Hessen | | Landtagswahl |
22.10.2023 | | Schweiz | | Parlamentswahlen (Nationalrat, Ständerat) |
22.10.2023 | | Alto Adige (Italia) | | Elezioni provinciali |
22.10.2023 | | Südtirol (Italien) | | Landtagswahl |
Wahltermine 2024:
Frühjahr 2024 | | Österreich | | AK-Wahlen (Arbeiterkammer) |
ca. März 2024 | | Salzburg | | Gemeinderatswahlen |
ca. Mai 2024 | | Baden-Württemberg | | Kommunalwahlen |
evt. erst 2024 | | Berlin | | Teilwiederholung Bundestagswahl (in 431 Berliner Wahllokalen) |
ca. Mai 2024 | | Brandenburg | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Hamburg | | Bezirksversammlungswahlen |
ca. Mai 2024 | | Mecklenburg-Vorpommern | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Rheinland-Pfalz | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Deutschsprachige Gemeinschaft (Belgien) | | Parlamentswahl der DG (PDG-Wahl) |
ca. Mai 2024 | | Saarland | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Sachsen | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Sachsen-Anhalt | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Thüringen | | Kommunalwahlen |
06.-09.Juni 2024 | | Europäische Union (D.,Ö.) | | Europawahl (D.,Ö.) |
ca. Sept. 2024 | | Sachsen | | Landtagswahl |
ca. Sept. 2024 | | Brandenburg | | Landtagswahl |
Sept./Okt. 2024 | | Österreich | | Nationalratswahl |
ca. Okt. 2024 | | Vorarlberg | | Landtagswahl |
Herbst 2024 | | Thüringen | | vorerst neuer Termin der Landtagswahl (statt Neuwahl 2021) |
ca. Nov. 2024 | | Steiermark | | Landtagswahl |
Wahltermine 2025:
ca. Jan./Feb. 2025 | | Burgenland | | Landtagswahl |
ca. Jan./Feb. 2025 | | Niederösterreich | | Gemeinderatswahlen |
ca. Feb. 2025 | | Hamburg | | Bürgerschaftswahl |
Feb./März 2025 | | Österreich | | Wirtschaftskammerwahl |
ca. März 2025 | | Steiermark | | Gemeinderatswahlen |
Mai 2025 | | Österreich | | ÖH-Wahlen |
ca. Sept. 2025 | | Vorarlberg | | Bürgermeisterwahlen |
ca. Sept. 2025 | | Vorarlberg | | Gemeindevertretungswahlen |
ca. Sept. 2025 | | Deutschland | | Bundestagswahl |
ca. Sept. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Wahl zum Ruhrparlament |
ca. Sept. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Kommunalwahlen (1. Wahlgang) |
Sept./Okt. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Kommunalwahlen (Stichwahl Bürgermeister / Oberbürgermeister) |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Landtagswahlen |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Gemeinderatswahlen |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Bezirksvertretungswahlen |
Wahltermine 2026:
ca. März 2026 | | Bayern | | Kommunalwahlen (Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte) |
ca. März 2026 | | Baden-Württemberg | | Landtagswahl |
ca. März 2026 | | Bayern | | Kommunalwahlen (Stichwahlen) |
ca. März 2026 | | Rheinland-Pfalz | | Landtagswahl |
ca. März 2026 | | Hessen | | Kommunalwahlen |
Mai/Juni 2026 | | Sachsen-Anhalt | | Landtagswahl |
ca. Sept. 2026 | | Graz | | Gemeinderatswahl |
Wahltermine 2027:
Mai 2027 | | Österreich | | ÖH-Wahlen |
ca. Mai 2027 | | Nordrhein-Westfalen | | NRW-Landtagswahl |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Landtagswahl |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Bürgermeisterwahlen |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Gemeinderatswahlen |
ca Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Bürgermeisterwahlen (Stichwahlen) |
Wahltermine in Österreich:
Frühjahr 2024 | | Österreich | | AK-Wahlen (Arbeiterkammer) |
ca. März 2024 | | Salzburg | | Gemeinderatswahlen |
ca. April 2024 | | Innsbruck | | Gemeinderatswahlen |
06.-09.Juni 2024 | | Europäische Union | | Europawahl |
Sept./Okt. 2024 | | Österreich | | Nationalratswahl |
ca. Okt. 2024 | | Vorarlberg | | Landtagswahl |
ca. Nov. 2024 | | Steiermark | | Landtagswahl |
ca. Jän./Feb. 2025 | | Burgenland | | Landtagswahl |
ca. Jän./Feb. 2025 | | Niederösterreich | | Gemeinderatswahlen |
Feb./März 2025 | | Österreich | | Wirtschaftskammerwahl |
ca. März 2025 | | Steiermark | | Gemeinderatswahlen |
Mai 2025 | | Österreich | | ÖH-Wahlen |
ca. Sept. 2025 | | Vorarlberg | | Bürgermeisterwahlen |
ca. Sept. 2025 | | Vorarlberg | | Gemeindevertretungswahlen |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Landtagswahlen |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Bezirksvertretungswahlen |
ca. Okt. 2025 | | Wien | | Gemeinderatswahlen |
ca. Sept. 2026 | | Graz | | Gemeinderatswahl |
Mai 2027 | | Österreich | | ÖH-Wahlen |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Landtagswahl |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Gemeinderatswahlen |
Sept./Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Bürgermeisterwahlen |
ca Okt. 2027 | | Oberösterreich | | Bürgermeisterwahlen (Stichwahlen) |
Wahltermine in Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz:
08.10.2023 | | Luxemburg | | Kammerwahl |
22.10.2023 | | Schweiz | | Parlamentswahlen (Nationalrat, Ständerat) |
Anf. Feb. 2025 | | Liechtenstein | | Landtagswahl |
Wahltermine in Südtirol und der DG:
Termine für Europäische Bürgerinitiativen (EBI):
Die folgenden Termine enthalten bereits laufende Europäische Bürgerinitiativen, deren Unterzeichnungsfrist bereits begonnen hat oder in Kürze startet.
Aktuell, läuft bis 06.06.2023 | | 85. Europäische Bürgerinitiative | | Schluss mit der Schlachtung von Tieren (End The Slaughter Age) |
Aktuell, läuft bis 19.07.2023 | | 86. Europäische Bürgerinitiative | | Hochwertige Kleidung, faire Löhne (Good Clothes, Fair Pay) |
Aktuell, läuft bis 02.11.2023 | | 89. Europäische Bürgerinitiative | | Bewahrt das ländliche Erbe, die Ernährungssicherheit und die Lebensmittelversorgung in der EU |
Die Nummern vor der jeweiligen Europäische Bürgerinitiative (EBI) entsprechen nicht immer der tatsächlichen Reihenfolge ihres Start- bzw. Enddatums, sondern richten sich nach dem Datum der Registrierung durch die EU-Kommission.
Zwischen Registrierung und Startdatum liegen 0-6 Monate, dem genauen Termin bestimmen die Organisatoren der EBI.
Das Enddatum zur Sammlung von Unterschriften liegt 12 Monate nach ihrem Startdatum (Regelfall).
Coronabedingt wurden einige Sammlungsfristen, in Abhängigkeit von ihren Laufzeiten während der COVID-19-Pandemie, um bis zu 12 Monate verlängert. Deshalb hatten einige EBI's Laufzeiten von 1½ oder 2 Jahren.
Weitere Termine zur Unterzeichnung Europäischer Bürgerinitiativen erscheinen demnächst an dieser Stelle.
Wahltermine in Deutschland:
20.04.-31.05.2023 | | Deutschland | | Sozialwahlen 2023 |
12.04.-31.05.2023 | | Deutschland | | Sozialwahlen 2023 (Ersatzkassen) |
20.04.-31.05.2023 | | Deutschland | | Sozialwahl 2023 (Rentenversicherung - DRV Bund) |
ca. 2023/2024 | | Berlin | | Wahlwiederholung Bundestagswahl (Teilwiederholung in 431 Wahlbezirken von Berlin) |
08.10.2023 | | Bayern | | Landtagswahl |
08.10.2023 | | Bayern | | Bezirkstagswahlen (Bezirkswahlen) |
08.10.2023 | | Hessen | | Landtagswahl |
ca. Mai 2024 | | Baden-Württemberg | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Brandenburg | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Hamburg | | Bezirksversammlungswahlen |
ca. Mai 2024 | | Mecklenburg-Vorpommern | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Rheinland-Pfalz | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Saarland | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Sachsen | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Sachsen-Anhalt | | Kommunalwahlen |
ca. Mai 2024 | | Thüringen | | Kommunalwahlen |
06.-09.Juni 2024 | | Europäische Union | | Europawahl |
ca. Sept. 2024 | | Sachsen | | Landtagswahl |
Herbst 2024 | | Thüringen | | neuer Termin zur Wahl des Landtags (statt Neuwahlen 2021) |
ca. Sept. 2024 | | Brandenburg | | Landtagswahl |
ca. Feb. 2025 | | Hamburg | | Bürgerschaftswahl |
ca. Sept. 2025 | | Deutschland | | Bundestagswahl |
ca. Sept. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Kommunalwahlen NRW (1. Wahlgang) |
ca. Sept. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Wahl zum Ruhrparlament |
ca. Sept. 2025 | | NRW, Minden-Lübbecke | | Landratswahl entfällt, wegen verlängerter Legislaturperiode auf 2030 verschoben |
Sept./Okt. 2025 | | Nordrhein-Westfalen | | Kommunalwahlen (Stichwahl Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte) |
ca. März 2026 | | Bayern | | Kommunalwahlen (Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte) |
ca. März 2026 | | Bayern | | Kommunalwahlen (Stichwahlen) |
ca. März 2026 | | Baden-Württemberg | | Landtagswahl BW |
ca. März 2026 | | Rheinland-Pfalz | | Landtagswahl |
ca. März 2026 | | Hessen | | Kommunalwahlen |
Mai/Juni 2026 | | Sachsen-Anhalt | | Landtagswahl |
ca. Mai 2027 | | Nordrhein-Westfalen | | NRW-Landtagswahl |
Nicht an jedem dieser Wahltermine erscheint vor der Wahl auch ein Parteivergleich.
Falls doch, wird einige Monate vor der jeweiligen Wahl in der
FAQ veröffentlicht, bei welcher Wahl im Vorfeld ein Parteivergleich erscheinen wird.
Stand: 03.06.2023