| Demokratie | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll es verbindliche Volksabstimmungen auf Bundesebene geben? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Sollen die Grundrechte von Volksabstimmungen ausgenommen sein? | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Haben Frauen und Männer keine gleichen Rechte und Chancen, so dass diese endlich durchgesetzt werden müssen? | Nein | Nein | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Demokratie | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Parteien | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollen die Sperrklauseln (Prozenthürden) bei allen Wahlen abgeschafft werden? | Ja | k.A. | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Geht unabhängige Politik nur ohne Lobby-Einflüsse von Firmen und Verbänden? | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | |
| Soll der Zugang von Industrievertretern zum Bundestag stark eingeschränkt werden? | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Ist es wichtig, dass die Politik mit Vertretern der Wirtschaft im Gespräch bleibt? | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | |
| Sollen Unternehmensspenden an Parteien verboten werden? | Ja | k.A. | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | 0 | Ja | |
| Soll die staatliche Parteienfinanzierung, die sich aus der Zahl der Wählerstimmen ergäbe, bei Parteien gekürzt werden, deren Einnahmen geringer sind, als dieser Betrag? | Nein | k.A. | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | 0 | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Parteien | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Staatsform | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll Bayern ein unabhängiger Staat werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Ist eine internationale sozialistische Revolution die einzige Möglichkeit, um einen Weltkrieg zu verhindern? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Kann die soziale Frage nur durch Nationalstaaten gelöst werden? | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll die EU zu einer Republik Europa werden? | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | |
| Soll Europa ein "Europa der Regionen" sein? | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | 0 | |
| Staatsform | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| IT- und Netzpolitik | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll das Briefgeheimnis auch für E-Mails und SMS gelten? | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Sollen die Geheimdienste IT-Sicherheitslücken kaufen und nutzen dürfen, statt bei deren Schließung mitzuwirken? | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | 0 | |
| Soll an öffentlichen Gefahrenorten, wie vor Fußballstadien oder an Verkehrsknotenpunkten, der Einsatz intelligenter Videotechnik auch zu Fahndungszwecken verstärkt werden? | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | |
| Gefährdet das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Meinungsfreiheit? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | 0 | |
| Brauchen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um Hasskommentare und Falschmeldungen wirksam zu bekämpfen? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | 0 | |
| Soll der Bund seine Beteiligungen an Telekom und Post verkaufen, um damit den Breitbandausbau zu finanzieren? | Ja | k.A. | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| IT- und Netzpolitik | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Rechtsstaat | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellt der §130 StGB (Volksverhetzung) einen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar? | Nein | k.A. | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll Drogenkonsum entkriminalisiert werden? | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | 0 | Nein | |
| Sind härtere Strafgesetze nötig, um jede Form sexualisierter Gewalt abschaffen zu können? | Ja | k.A. | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | |
| Soll das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre gesenkt werden? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Muss das Waffenrecht verschärft werden? | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Rechtsstaat | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Grundeinkommen | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll ein Grundeinkommen für jeden Bürger eingeführt werden? | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Soll ein Grundeinkommen eingeführt werden, das an keinerlei Bedingung geknüpft ist und bei dem keine Prüfung von Voraussetzungen erfolgt? | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Gefährdet ein Grundeinkommen den Sozialstaat? | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | 0 | Nein | 0 | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | k.A. | 0 | Nein | Nein | |
| Kann ein bedingungsloses Grundeinkommen Ungleichheit und Bürokratie abbauen, sowie mehr Ehrenämter und kreative Freiheit bewirken? | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Sollen pflegende Verwandte ein ausreichendes Grundeinkommen erhalten? | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Grundeinkommen | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Geld | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll das Bargeld abgeschafft werden, ersetzt durch bargeldlosen Zahlungsverkehr? | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll es beim Bezahlen eine Bargeldobergrenze geben (zB. 5000 Euro)? | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll Deutschland zur D-Mark zurückkehren? | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll das staatliche Geldmonopol zugunsten von freiem Marktgeld aufgegeben werden? | Nein | k.A. | Nein | 0 | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Geld | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Banken | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll die Geldschöpfung durch Privatbanken abgeschafft werden? | Ja | k.A. | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | 0 | |
| Ist sofort eine strikte Trennung zwischen Geschäfts- und Investmentbanken nötig? | Ja | k.A. | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | Nein | 0 | |
| Müssen große Banken und Konzerne enteignet und demokratischer Kontrolle unterstellt werden? | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | |
| Soll sich Deutschland für einen Schuldenschnitt Griechenlands einsetzen? | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | |
| Banken | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Miete | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienen energetische Modernisierungen meist nur dazu, überteuert neuvermieten zu können? | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | 0 | Ja | 0 | Nein | 0 | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | |
| Haben Kommunen kein Interesse, einkommensschwache Mieter zu behalten, weil sie von der Gentrifizierung finanziell profitieren? | Ja | k.A. | Ja | 0 | Nein | 0 | k.A. | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | k.A. | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | 0 | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | |
| Miete | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Arbeit | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden? | Ja | k.A. | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | |
| Müssen alle Ausnahmen beim Mindestlohn abgeschafft werden? | Ja | k.A. | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | |
| Sind zeitlich befristete Arbeitsverträge erforderlich, damit Unternehmen flexibel sein können? | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | k.A. | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | |
| Muss die sachgrundlose Befristung abgeschafft werden, damit das Normalarbeitsverhältnis wieder zur Regel wird? | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | k.A. | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Arbeit | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
 
| Steuern und Subventionen | Ihre Antw. | ADD | AfD* | Berg partei | BGE | Bayern- partei | Bündnis C | BüSo | CDU* | CSU* | DIE FRAUEN | Die Grauen | Die Humanisten | DIE LINKE | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | DKP | FAMILIE | FDP | FREIE WÄHLER | Gesundheits- forschung | GRÜNE | MENSCHLICHE WELT | MIETER- PARTEI | Neue Liberale | PDV | PIRATEN | SGP | SPD | Tierschutz- allianz | Tierschutz- partei | V-Partei³ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollen sämtliche Subventionen schrittweise gestrichen werden (Rasenmäherprinzip)? | Ja | 0 | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll zusätzlich 1% des Bundeshaushalts investiert werden, um wirksame Medizin gegen Alterskrankheiten zu entwickeln? | Nein | Nein | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Nein | 0 | Ja | |
| Müssen hohe Vermögen und Erbschaften stärker besteuert werden? | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | |
