Selbstverwaltung | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll es Aufgabe der Selbstverwaltung sein, auf Gerechtigkeit und sorgsamen Umgang mit Beiträgen zu achten? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen die Versichertenvertreter der Selbstverwaltung parteipolitisch unabhängig sein? | k.A. | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Brauchen die Versichertenvertreter einen starken Rückhalt in den Gewerkschaften? | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Sollen die Vertreter in der Selbstverwaltung von Großorganisationen unabhängig sein? | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | |
Muss die Selbstverwaltung transparenter werden, damit Versicherte Sinn und Nutzen besser verstehen? | k.A. | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | |
Soll es vor Ort mehr Versichertenberater geben als bisher? | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | |
Sollen Anträge auf Rente oder andere Leistungen unbürokratisch, kundenfreundlich und fair ablaufen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll sich die Selbstverwaltung an den Grundsätzen christlicher Sozialethik orientieren? | k.A. | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | |
Muss das Selbstverwaltungsprinzip gestärkt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Selbstverwaltung | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Renteneintritt | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll der Zeitpunkt des Rentenbeginns flexibel wählbar sein? | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | |
Soll ein gleitender Übergang aus dem Erwerbsleben ermöglicht werden (z.B. mit Altersteilzeit)? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Müssen Frührentner eine auskömmliche Rente bekommen? | k.A. | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll man nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Sollen Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten abgeschafft werden? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | |
Renteneintritt | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Rentenhöhe | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist wegen des demografischen Wandels ein niedrigeres Rentenniveau nötig? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | |
Muss es vorrangiges Ziel sein, im Alter und bei Erwerbsminderung eine angemessene Versorgung zu gewährleisten? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen bei der Rente die Hinzuverdienstgrenzen aufgehoben werden? | k.A. | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muss in der Rentenpolitik die Sicherung des erarbeiteten Lebensstandards wieder in den Mittelpunkt rücken? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | |
Soll es regelmäßig Rentenerhöhungen geben, die der Lohnentwicklung entsprechen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Müssen Rentner angemessen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | |
Soll das Rentenniveau bis 2030 auf 43 % gesenkt werden, so wie vom Gesetzgeber festgelegt? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Soll an der beitrags- und leistungsbezogenen Rente festgehalten werden, damit jemand der höhere/mehr Beiträge eingezahlt hat, eine höhere Rente bekommt? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen gleichzeitig Rentenniveau und Rentenberechnung von Ost- und Westrenten angeglichen werden? | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | |
Soll es wesentlich stärkere Rentenansprüche aus Erziehungs- und Pflegeleistungen geben? | k.A. | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Ja | |
Rentenhöhe | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Altersarmut | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauchen wir für Versicherte im Niedriglohnsektor Lösungen, die Altersarmut verhindern? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll die Rente nach langem Arbeitsleben dazu führen, nicht auf finanzielle Hilfe des Staates angewiesen zu sein? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Muss Altersarmut verhindert werden, indem das Einkommen während der Beitragszahlung entsprechend hoch ist? | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | 0 | Ja | |
Soll die gesetzliche Rente ein Rentenniveau haben, das einen menschenwürdigen Lebensabend ermöglicht? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sind Frauen besonders von Altersarmut bedroht? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Altersarmut | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Steuer | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll es eine steuerfinanzierte Mindestrente geben? | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Ja | 0 | 0 | Ja | 0 | 0 | |
Ist eine dauerhafte Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen nötig? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll die gesetzliche Rente steuerfrei sein? | k.A. | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | k.A. | Ja | Nein | |
Steuer | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Finanzierung des Rentensystems | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll es eine Beitragsbemessungsgrenze geben? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen Rentenbeiträge auf alle Einkünfte (auch Kapitalerträge) erhoben werden, um eine armutsfeste Grundrente zu finanzieren? | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | 0 | k.A. | Nein | 0 | |
Ist es wichtig, dass der Rentenversicherungsbeitragssatz eher niedrig ist? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | k.A. | Nein | 0 | |
Muss die Finanzierung der Rentenversicherung dauerhaft sichergestellt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen auch Abgeordnete, Beamte, Selbständige usw. in die Rentenversicherung einzahlen? | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |
Soll die gesetzliche Rentenversicherung auch "Soloselbständigen" mit unterbrochenen Erwerbsbiografien eine auskömmliche Rente ermöglichen? | k.A. | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | 0 | Ja | |
Muss die Verteilung der Lasten zwischen den Generationen gerecht erfolgen? | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen die Beiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich hoch sein (paritätische Finanzierung)? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Finanzierung des Rentensystems | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Rentenmodell | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist das Drei-Säulen-Modell am besten geeignet, um finanzielle Absicherung im Alter zu gewährleisten? | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Ist die heutige gegliederte Sozialversicherung besser, als eine Einheitsversicherung für alle? | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Muss die umlagefinanzierte Rente wichtigste Säule der Alterssicherung sein? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ist ein Kurswechsel notwendig, weg von privater Zusatzversorgung, hin zu einer gestärkten gesetzlichen Rentenversicherung? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | k.A. | 0 | Ja | |
Ist eine solidarische gesetzliche Rente einer kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge überlegen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Soll die Rentenversicherung am Solidarprinzip ausgerichtet sein? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rentenmodell | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
Rehabilitation | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muss Rehabilitation auf einem qualitativ hochwertigen Niveau gefördert werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Braucht die Selbstverwaltung im Bereich Prävention und Rehabilitation Experten aus der Arbeitswelt, die genau wissen, wo den Beschäftigten "der Schuh drückt"? | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Ist eine bessere Vernetzung der Anbieter und Träger von Rehabilitationsmaßnahmen nötig? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Sollen Reha.-maßnahmen, insbesondere für ältere Beschäftigte, gefördert und ausgebaut werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Ist eine Stärkung der Kinder- und Jugendrehabilitation nötig? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Müssen ältere Beschäftigte bei Arbeits- und Gesundheitsschutz, sowie bei der Weiterbildung stärker berücksichtigt werden? | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ist es wichtig, dass die eigenen Rehabilitationseinrichtungen der Rentenversicherungsträger erhalten werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll die Prävention nach dem Grundsatz "Prävention vor Rehabilitation" ausgebaut werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll es zu Prävention und Rehabilitation mehr Information und Beratung geben? | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | |
Rehabilitation | Ihre Antw. |
Liste 1 BfA DRV |
Liste 2 ver.di |
Liste 4 BARMER VG |
Liste 5 IG Metall |
Liste 6 KAB BEA |
Liste 7 DAK-VRV |
Liste 8 DAK MG |
Liste 9 dbb |
Liste 10 KKH |
Liste 11 CGB |
Liste 12 GdS |