| Eigenständigkeit | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll es ein Recht auf österreichische Staatsbürgerschaft für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler geben("Doppelpass")? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | |
| Sollen aus den beiden Provinzen Trentino-Südtirols zwei autonome Regionen werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |
| Braucht Südtirol eine eigenständige Finanz- und Steuerpolitik? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | |
| Soll Italien schrittweise immer mehr Zuständigkeiten an Südtirol abgeben? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Soll in Südtirol ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll Südtirol Teil eines "Europa der Regionen" sein? | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eigenständigkeit | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Polizei | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braucht Südtirol eine eigene Landespolizei? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| Sollen unbewaffnete Bürgerwehren Aufgaben der Polizei übernehmen, um diese zu entlasten? | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll der Staat anlasslos Metadaten aller Bürger speichern dürfen (z. B. IP-Adressen, Mail- und Telefonkontakte), um die Polizeiarbeit zu erleichtern? | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | k. A. | Nein | Nein | |
| Polizei | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Demokratie | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist mehr Transparenz in Politik und Wirtschaft nötig? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Muss mehr für Chancengleichheit getan werden (z. B. für Frauen, Flüchtlingskinder, LGBT)? | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| In der letzten Legislaturperiode wurde beschlossen über ethnische Themen nicht zu sprechen, um mehr über wirtschaftliche und soziale Themen zu diskutieren. Ist diese Entscheidung richtig? | Ja | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | 0 | Ja | Nein | k. A. | k. A. | 0 | Nein | |
| Sollen die faschistischen Ortsnamendekrete abgeschafft werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | k. A. | 0 | 0 | |
| Demokratie | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Sprache | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist eine Mehrsprachigkeit bei Ortsnamen für alle Orte Südtirols wichtig? | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | |
| Soll in der öffentlichen Verwaltung, besonders im Gesundheitswesen, mehr auf die Zweisprachigkeitspflicht geachtet werden? | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | |
| Sollen Sozialleistungen nur an Personen gehen, die eine der Landessprachen beherrschen? | Ja | 0 | Ja | k. A. | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | |
| Sollen Führungsposten der Verwaltung, statt nach Proporz, abwechselnd an alle drei Sprachgruppen vergeben werden (Rotationsprinzip)? | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Soll die Mehrsprachigkeit an Schulen ausgebaut werden? | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Sind zukünftig deutlich mehr dreisprachige Schulen nötig? | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Sprache | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Gesundheit | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll das Gesundheitswesen dezentralisiert werden, weg vom Krankenhaus Bozen, hin zu ländlichen Krankenhäusern? | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Soll es eine Impfpflicht geben? | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Nein | Ja | |
| Ist bessere Entlohnung im Gesundheitswesen der richtige Weg, um Wartelisten zu verkürzen? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | 0 | Ja | |
| Gesundheit | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Familie | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll die häusliche Betreuung von Kindern bis 3 Jahre durch Elterngeld und Rentenabsicherung gefördert werden? | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | |
| Soll die Ehe für gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Paare gleichermaßen zugänglich sein? | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Familie | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Einwanderung | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat eine multikulturelle Gesellschaft mehr negative als positive Auswirkungen? | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | |
| Sollen kriminelle Ausländer umgehend abgeschoben werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | |
| Braucht Südtirol eine eigene polizeiliche Befugnis zur Abschiebung straffälliger Asylbewerber? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | k. A. | Nein | Nein | |
| Sollen illegale Einwanderer, die über Libyen nach Italien gekommen sind, nach Libyen abgeschoben werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| Hilft ein gleichhohes soziales Mindesteinkommen für Bürger, Einwohner und hier lebende Flüchtlinge bei der Integration? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Einwanderung | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Soziales | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollen öffentliche Leistungen vorrangig der einheimischen Bevölkerung zugute kommen? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| Ist eine andere Wohnungspolitik nötig, um weniger Leerstände und mehr Wohnungen - auch für die Mittelschicht - zu bekommen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Müssen Steuerlast und Wohlstand gerechter verteilt werden? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
| Soll ein Grundeinkommen für jeden Bürger eingeführt werden? | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | 0 | k. A. | Ja | Ja | |
| Soll ein Grundeinkommen eingeführt werden, das an keinerlei Bedingung geknüpft ist und bei dem keine Prüfung von Voraussetzungen erfolgt? | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |
| Sollen prekäre Arbeitsformen stark eingeschränkt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Soziales | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Wirtschaft | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muss der Mittelstand finanziell besser unterstützt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Soll an der Liberalisierung der Geschäftsöffnungszeiten festgehalten werden? | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | |
| Soll die Mehrsprachigkeit gefördert werden, damit die Wirtschaft sprachlich fitte Arbeitskräfte bekommt? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Braucht Südtirols Wirtschaft eine bessere Infrastruktur? | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | k. A. | Nein | Ja | |
| Soll es für Südtirol eine Bettenobergrenze geben? | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Wirtschaft | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Verkehr | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll mehr in Fahrradwege, Busse und Bahnen investiert werden, statt in Autos und LKW-Verkehr? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Muss der Transit- und Umwegeverkehr eingeschränkt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Soll die LKW-Maut auf der Brennerautobahn deutlich angehoben werden? | Ja | Ja | Nein | 0 | 0 | Ja | 0 | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Ja | |
| Verkehr | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Umwelt | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollen nachhaltige Wirtschaftsinitiativen stärker gefördert werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Sollen Pestizide zugunsten einer biologischen Landwirtschaft verboten werden? | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
| Ist eine stärkere Förderung der Bio-Landwirtschaft nötig? | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Sollen in Südtirol die "Problembären" und "Problemwölfe" abgeschossen werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | |
| Umwelt | Ihre Antw. | AANC | BU | F | FI | Lega | M5S | NAA | PD | STF | SVP | TK* | VGV | VL SU | 
 
| Abkürzung: | Bezeichnung auf dem Stimmzettel: | |
| AANC | L'Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia uniti | |
| BU | Bürgerunion für Südtirol | |
| CPI | Casapound Italia | |
| F | Die Freiheitlichen | |
| FI | Forza Italia | |
| Lega | Lega Nord | |
| M5S | MoVimento 5 Stelle | |
| NAA | Noi Alto Adige Südtirol | |
| PD | Partito Democratico - Demokratische Partei | |
| STF | Süd-Tiroler Freiheit | |
| SVP | Südtiroler Volkspartei | |
| TK | Team Köllensperger | |
| VGV | Verdi - Grüne - Vërc | |
| VL SU | Vereinte Linke Sinistra unita | 
