Demokratie (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braucht Österreich eine Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | 0 | |
Sollen Volksbegehren zu verpflichtenden Volksabstimmungen führen, wenn die Unterstützerzahl reicht? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Sollen parlamentarische Bürgerinitiativen zu verpflichtenden Volksabstimmungen führen, wenn die Unterstützerzahl reicht? | 0 | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | 0 | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Braucht Österreich eine umfassende Bundesstaats- und Verwaltungsreform? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Nein | Ja | |
Soll das Prinzip der Netzneutralität in die Bundesverfassung? | 0 | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | |
Sollen alle Frauenquoten abgeschafft werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | |
Sind Männer zu wenig vor Diskriminierung geschützt (z.B. bei Quote, Wehrpflicht, Rente, Elternrechten)? | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | |
Demokratie (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Demokratie (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollen die Prozenthürden für Parteien abgeschafft werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Schützt heutiges Wahlrecht ausreichend vor Fehlentscheidungen der Landeswahlbehörde? | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | |
Soll die Parteienförderung gesenkt werden? | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Nein | 0 | |
Sollen sich Politikergehälter am Durchschnittseinkommen orientieren? | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | |
Braucht man für öffentliche Gelder ein strenges Spekulationsverbot? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll es ein Informationsfreiheitsgesetz mit individuell einklagbaren Rechten geben? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll das Amtsgeheimnis durch ein starkes Transparenzgesetz ersetzt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen alle Finanzen in Wirtschaft und Politik veröffentlicht werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | 0 | Ja | |
Demokratie (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Europa |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll Österreich zum Schilling zurückkehren? | Nein | 0 | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Soll Österreich sich am EU-Haushalt finanziell beteiligen? | Ja | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Soll Österreich aus der EU austreten? | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | |
Soll Österreich für Schulden anderer EU-Staaten haften? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | 0 | |
Europa |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Energie |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll Strom 2030 zu 100 % aus heimischer erneuerbarer Energie erzeugt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | Ja | |
Können Investitionen in erneuerbare Energien und umweltfreundlichen Verkehr zehntausende Arbeitsplätze schaffen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Energie |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Wirtschaft |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollen Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden? | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Ist eine Sparpolitik wie in Griechenland kontraproduktiv für Wachstum und Beschäftigung? | Ja | 0 | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen Neuunternehmer unbürokratisch eine 1-Euro-GmbH gründen dürfen? | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | Ja | |
Soll die Neuverschuldung gestoppt und die Staatsschulden abgebaut werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | |
Lassen sich Massenentlassungen durch Enteignung von Superreichen verhindern? | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | 0 | |
Sind Steuersenkungen und Verwaltungsabbau die beste Beschäftigungsoffensive? | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Wirtschaft |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Miete |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll die Miete weiterhin Umsatzsteuer enthalten? | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | 0 | |
Sind Mietzinsobergrenzen nötig? | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Nein | |
Ist eine Gebührenbremse bei Wasser, Gas und Müll nötig? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | |
Miete |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Soziales (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll ein Grundeinkommen eingeführt werden, das an keinerlei Bedingung geknüpft ist und bei dem keine Prüfung von Voraussetzungen erfolgt? | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | 0 | |
Soll ein Grundeinkommen für Familien eingeführt werden, bei dem pro Kind 7000 € steuerfrei sind? | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | |
Sollen Frauen und Männer gleichen Lohn erhalten? | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Führen flexiblere Arbeitszeiten (ÖVP-Modell) zu 12-Stunden-Tagen ohne Überstundenzuschläge? | Ja | 0 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Führen flexiblere Arbeitszeiten (ÖVP-Modell) zu Mehrverdienst und vorteilhaften Zeitkonten? | Nein | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | |
Sollen 420 000 neue Arbeitsplätze bis 2018 geschaffen werden? | Ja | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | 0 | |
Soziales (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Soziales (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollen Arbeitslosigkeit und Prekarisierung durch Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bekämpft werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | k.A. | Ja | |
Soll es 1500 € branchenunabhängigen Mindestlohn geben? | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | k.A. | Ja | |
Ist eine Wertanpassung für kleine Pensionen, Familienbeihilfe und Pflegegeld nötig? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | |
Sollen Mindestsicherung, -pension und -arbeitslosengeld auf 1.000 € erhöht werden? | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | k.A. | Ja | |
Müssen alle öffentlichen Verkehrsmittel (ÖBB, Bus, Bahn, usw.) kostenlos benutzbar sein? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Soziales (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Pension |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll es ein höheres Pensionsantrittsalter geben? | 0 | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | |
Soll das Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen gleich sein? | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Ja | |
Soll es flexible Pensionsantritttsmöglichkeiten geben? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | 0 | |
Pension |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Rechtsstaat |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollen belebte Plätze und öffentliche Verkehrsmittel mit Kameras überwacht werden? | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | |
Soll die verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung abgeschafft werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sind Unschuldsvermutung und Zweifelsgrundsatz in Österreich zu schwach ausgeprägt? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
Soll sexuelle Gewalt viel strenger bestraft werden? | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja | |
Sollen die Zuwanderungsbeschränkungen massiv erhöht werden? | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Soll sofort abgeschoben werden, wer des Asylmissbrauchs überführt wurde? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | |
Sollen Migranten und Asylbewerber die gleichen Rechte wie Österreicher haben? | Nein | 0 | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | k.A. | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Rechtsstaat |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Familie |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll die Ehe für gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Paare gleichermaßen zugänglich sein? | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen getrennte Eltern automatisch gemeinsame Obsorge haben? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | |
Sollen Unterhaltszahlungen für Kinder zu 50% steuerlich absetzbar sein? | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | Nein | |
Soll ein Familienwahlrecht eingeführt werden, bei dem Eltern pro Kind eine zusätzliche Wählerstimme haben? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Soll es den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz geben? | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll Leben von der Zeugung bis zum natürlichen Ende geschützt sein? | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | k.A. | Nein | Nein | |
Soll Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten straffrei sein? | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sollen kostenlose Verhütungsmittel erhältlich sein? | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | |
Familie |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Bildung |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lässt sich eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch mehr Ganztagsschulen erreichen? | Ja | Nein | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll es flächendeckend Gesamt- und Ganztagsschulen geben? | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll es nach dem 9.Schuljahr eine mittlere Reifeprüfung zum Nachweis der Arbeitsmarktreife geben? | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | |
Soll ein flexibles Kurssystem die Klassenverbände der Mittelschule ersetzen? | Ja | 0 | Ja | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 0 | 0 | Ja | |
Brauchen Schulen mehr Vielfalt und Autonomie? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | 0 | |
Bildung |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Nahrung |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müssen alle Lebensmittel eine lückenlose Kennzeichnung haben? | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Soll Österreich sich für Saatgutvielfalt einsetzen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nahrung |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Steuern (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sind Steuern und Abgaben in Österreich viel zu hoch? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Ja | 0 | |
Soll die Senkung des Eingangssteuersatzes durch eine Millionärssteuer finanziert werden? | Nein | Nein | Ja | 0 | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | 0 | Ja | Ja | Ja | |
Soll die Abgabenquote auf 40% gesenkt werden? | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | |
Soll der Staat bei sich selbst sparen, um neue Steuern zu vermeiden? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | 0 | |
Sollen Überstunden steuerfrei gestellt sein? | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 0 | 0 | Nein | Nein | |
Hat die geplante EU-Finanztransaktionssteuer zu geringe Besteuerungssätze? | 0 | 0 | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Ja | |
Sollen Bankenrettungen aus Steuergeldern finanziert werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Steuern (Teil 1) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Steuern (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll es auch zukünftig die Bankenabgabe geben, um den Finanzsektor an Rettungskosten zu beteiligen? | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 0 | Ja | Ja | |
Sollen Erbschaften, Schenkungen und Vermögen ab 500 000 € progressiv besteuert werden? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | 0 | Ja | |
Sollen Erbschaften, Schenkungen und Vermögen unter 500 000 € besteuert werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | |
Soll die Körperschaftssteuer wieder auf 34 % erhöht werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | 0 | |
Sollen Lohn- und Kapitaleinkommen gemeinsam steuer- und sozialversicherungspflichtig sein? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | |
Soll eine Wertschöpfungsabgabe eingeführt werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | 0 | Ja | |
Steuern (Teil 2) |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
Bundesheer |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll das Bundesheer ersatzlos abgeschafft werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Sind Militäreinsätze im Ausland gerechtfertigt, um z.B. eine Region zu stabilisieren? | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | Ja | Ja | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Soll es Wehrpflicht und Zivildienstpflicht auch für Frauen geben? | Nein | Ja | 0 | Nein | 0 | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Nein | 0 | |
Muss die immerwährende Neutralität eng ausgelegt werden? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 0 | Nein | 0 | Ja | Nein | |
Bundesheer |
Ihre
Antw. |
BZÖ | CPÖ | EUAUS | FPÖ | FRANK | GRÜNE | KPÖ | M | NEOS | ÖVP | PIRAT | SLP | SPÖ | WANDL |
BZÖ | BZÖ - Liste Josef Bucher | |
CPÖ | Christliche Partei Österreichs | |
EUAUS | EU-Austrittspartei | |
FPÖ | Freiheitliche Partei Österreichs | |
FRANK | Team Frank Stronach | |
GRÜNE | Die Grünen - Die Grüne Alternative | |
KPÖ | Kommunistische Partei Österreichs | |
M | Männerpartei | |
NEOS | NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum | |
ÖVP | Österreichische Volkspartei | |
PIRAT | Piratenpartei Österreichs | |
SLP | Sozialistische LinksPartei | |
SPÖ | Sozialdemokratische Partei Österreichs | |
WANDL
|
Der Wandel
|